
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 21.5.2002 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lempäälä, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 186 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Tappara | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 12:29 | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KooKoo | FIN | 34 | 2 | 23 | 25 | 8 | 30 | 18 | +12 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2,5 | 357 | 35,9 | 14:26 | |||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KooKoo | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 46 | 50,0 | 14:58 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | KooKoo | FIN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tappara | FIN | 40 | 3 | 5 | 8 | 6 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KooKoo | FIN | 34 | 2 | 23 | 25 | 8 | 30 | 18 | +12 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Tappara | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 94 | 5 | 31 | 36 | 16 | 46 | 37 | +9 | 0 | 0 | 1 | 157 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KooKoo | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.