-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 3.12.1978 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 46 |
Pituus | 180 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | KalPa | FIN | 35 | 13 | 14 | 27 | 32 | 17 | 23 | -6 | 4 | 0 | 1 | 153 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | JYP | FIN | 33 | 7 | 8 | 15 | 16 | 14 | 5 | +9 | 2 | 0 | 1 | 83 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 68 | 20 | 22 | 42 | 48 | 31 | 28 | +3 | 6 | 0 | 2 | 236 | 8,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.