-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 1.11.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 180 |
Paino | 75 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8.2024 | Jukurit - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
22.8.2024 | Pelicans - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 45,5 | 12:10 |
28.8.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 33,3 | 10:20 |
29.8.2024 | Pelicans - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 14 | 28,6 | 15:03 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.9.2024 | Pelicans - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:10 |
21.9.2024 | Ilves - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:38 |
25.9.2024 | Sport - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 11:40 |
27.9.2024 | Pelicans - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 25,0 | 14:42 |
28.9.2024 | HIFK - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 10:14 |
Syyskuu yht. | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,29 | 10 | 20,00 | 13:28 | |
4.10.2024 | Pelicans - Tappara | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:20 |
5.10.2024 | Jukurit - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:09 |
12.10.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 33,3 | 9:38 |
18.10.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 54,5 | 15:05 |
19.10.2024 | KooKoo - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 45,5 | 13:45 |
23.10.2024 | Pelicans - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 50,0 | 12:36 |
25.10.2024 | SaiPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 50,0 | 10:57 |
26.10.2024 | Pelicans - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 42,9 | 11:00 |
30.10.2024 | TPS - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 62,5 | 11:36 |
Lokakuu yht. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 57 | 49,12 | 12:20 | |
2.11.2024 | Lukko - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 1 | 100,0 | 13:07 |
15.11.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:18 |
16.11.2024 | Pelicans - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:38 |
23.11.2024 | Pelicans - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:18 |
24.11.2024 | Ässät - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:14 |
26.11.2024 | KalPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:03 |
27.11.2024 | Pelicans - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 9:29 |
Marraskuu yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,29 | 2 | 50,00 | 12:01 | |
Kausi yht. | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | 69 | 44,93 | 12:30 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.