-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ässät |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 16.3.2003 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kiukainen, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 182 |
Paino | 81 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 57,1 | 6:01 |
2.8.2024 | Ässät - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 60,0 | 10:26 |
17.8.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 30,8 | 13:08 |
23.8.2024 | Ässät - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 25,0 | 10:48 |
28.8.2024 | Sport - Ässät | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 7 | 14,3 | 14:29 |
29.8.2024 | Ässät - TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 1 | 0,0 | 15:54 |
4.9.2024 | Ässät - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 14 | 42,9 | 18:47 |
5.9.2024 | Ässät - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 66,7 | 14:48 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.9.2024 | Sport - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 44,4 | 7:48 |
25.9.2024 | Jukurit - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 8:54 |
27.9.2024 | Ässät - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:32 |
Syyskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 9 | 44,40 | 9:04 | |
2.10.2024 | Ässät - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:03 |
4.10.2024 | Ässät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:33 |
12.10.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 11:00 |
26.10.2024 | Lukko - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2:23 |
Lokakuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,00 | 9:44 | |
16.11.2024 | K-Espoo - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 44,4 | 13:14 |
20.11.2024 | HPK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:00 |
Marraskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 44,40 | 12:37 | |
Kausi yht. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 28 | 42,81 | 10:09 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.