-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 29.10.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuopio, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 177 |
Paino | 75 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 50,0 | 12:58 |
21.8.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 10:27 |
23.8.2024 | Ilves - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:38 |
28.8.2024 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | KooKoo - KalPa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 40,0 | 2 | 50,0 | 15:09 |
5.9.2024 | KalPa - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 12:28 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | KalPa - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:42 |
13.9.2024 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 12:54 |
19.9.2024 | KooKoo - KalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 100,0 | 15:08 |
21.9.2024 | KalPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 13:02 |
24.9.2024 | Tappara - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 12:34 |
27.9.2024 | KalPa - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 16:16 |
28.9.2024 | K-Espoo - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 66,7 | 13:17 |
Syyskuu yht. | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 9,09 | 12 | 58,36 | 13:59 | |
4.10.2024 | Ässät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 50,0 | 12:17 |
5.10.2024 | Sport - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 40,0 | 13:09 |
11.10.2024 | KalPa - JYP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 13:22 |
16.10.2024 | KalPa - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 14:22 |
18.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 18:17 |
19.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 20,0 | 13:35 |
25.10.2024 | Jukurit - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 50,0 | 18:06 |
26.10.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:45 |
30.10.2024 | KalPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 13:34 |
Lokakuu yht. | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11,11 | 27 | 40,74 | 14:29 | |
1.11.2024 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:08 |
2.11.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:14 |
13.11.2024 | KalPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:08 |
15.11.2024 | SaiPa - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:08 |
16.11.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:30 |
20.11.2024 | TPS - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:37 |
23.11.2024 | KalPa - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 14:05 |
26.11.2024 | KalPa - Pelicans | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66,7 | 2 | 100,0 | 14:19 |
27.11.2024 | HPK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 100,0 | 16:30 |
29.11.2024 | KalPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:48 |
Marraskuu yht. | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11,76 | 4 | 75,00 | 14:44 | |
5.12.2024 | KalPa - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:08 |
7.12.2024 | Pelicans - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:15 |
13.12.2024 | KalPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:15 |
14.12.2024 | HIFK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:46 |
18.12.2024 | Lukko - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 12:00 |
20.12.2024 | HPK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 14:23 |
21.12.2024 | KalPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:11 |
Joulukuu yht. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 1 | 0,00 | 13:08 | |
Kausi yht. | 6 | 1 | 7 | 2 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 2 | 69 | 8,7 | 44 | 47,73 | 14:10 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.