-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 31.1.2003 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Joensuu, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 185 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.8.2024 | Tappara - K-Espoo | 59:07 | H | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.8.2024 | HIFK - Tappara | 60:00 | V | 24 | 4 | 0 | 85,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.9.2024 | Tappara - SaiPa | 60:00 | V | 20 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.9.2024 | JYP - Tappara | 60:00 | V | 19 | 2 | 0 | 90,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.9.2024 | Kärpät - Tappara | 60:00 | V | 26 | 5 | 0 | 83,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syyskuu yht. | 180:00 | 3/0/0 | 65 | 7 | 1 | 90,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.10.2024 | Tappara - JYP | 60:00 | V | 17 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.10.2024 | K-Espoo - Tappara | 58:43 | H | 29 | 4 | 0 | 87,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.10.2024 | Tappara - Jukurit | 60:00 | V | 16 | 3 | 0 | 84,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2024 | KooKoo - Tappara | 60:00 | V | 12 | 2 | 0 | 85,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu yht. | 238:43 | 3/0/1 | 74 | 9 | 1 | 89,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.11.2024 | Tappara - HPK | 60:00 | V | 18 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2024 | SaiPa - Tappara | 58:18 | H | 20 | 4 | 0 | 83,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.11.2024 | Tappara - Ässät | 59:34 | H | 17 | 3 | 0 | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marraskuu yht. | 177:52 | 1/0/2 | 55 | 7 | 1 | 88,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.12.2024 | Sport - Tappara | 57:42 | H | 19 | 5 | 0 | 79,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joulukuu yht. | 57:42 | 0/0/1 | 19 | 5 | 0 | 79,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kausi yht. | 654:17 | 7/0/4 | 213 | 28 | 3 | 88,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.