-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | SaiPa |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 16.4.2004 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Joensuu, FIN |
Ikä | 20 |
Pituus | 181 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | SaiPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:51 |
15.8.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2024 | Sport - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
12.10.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
25.10.2024 | SaiPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 12:09 |
30.10.2024 | SaiPa - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 12:09 |
Lokakuu yht. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 6:04 | |
2.11.2024 | SaiPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 9:06 |
13.11.2024 | SaiPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Marraskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4:33 | |
5.12.2024 | HPK - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 10:04 |
7.12.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:55 |
9.12.2024 | Ilves - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:32 |
20.12.2024 | SaiPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 11:58 |
21.12.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:13 |
Joulukuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 8:32 | |
Kausi yht. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,11 | 0 | - | 6:55 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.