-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 11.6.1971 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 53 |
Pituus | 186 |
Paino | 91 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | HIFK | FIN | 27 | 1 | 2 | 3 | 6 | 22 | 19 | +3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | HIFK | FIN | 44 | 5 | 6 | 11 | 10 | 49 | 43 | +6 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Kiekko-Espoo | FIN | 48 | 7 | 11 | 18 | 59 | 28 | 59 | -31 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Kiekko-Espoo | FIN | 46 | 9 | 15 | 24 | 36 | 39 | 56 | -17 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Kiekko-Espoo | FIN | 50 | 8 | 24 | 32 | 38 | 46 | 40 | +6 | 5 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Kiekko-Espoo | FIN | 49 | 7 | 7 | 14 | 54 | 40 | 44 | -4 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Kiekko-Espoo | FIN | 48 | 4 | 17 | 21 | 51 | 48 | 30 | +18 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Jokerit | FIN | 54 | 10 | 18 | 28 | 22 | 40 | 29 | +11 | 5 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | HPK | FIN | 48 | 3 | 6 | 9 | 52 | 22 | 26 | -4 | 3 | 0 | 1 | 121 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 414 | 54 | 106 | 160 | 328 | 334 | 346 | -12 | 22 | 0 | 11 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | HIFK | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Blues | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Blues | FIN | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 27 | 0 | 6 | 6 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.