-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | TPS |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 7.3.2004 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 20 |
Pituus | 181 |
Paino | 87 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:51 |
2.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8:31 |
2.8.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 10:03 |
16.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:35 |
17.8.2024 | TPS - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:14 |
22.8.2024 | TPS - Stavanger Oilers, NOR | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
24.8.2024 | TPS - Stavanger Oilers, NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Ässät - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 20:52 |
30.8.2024 | TPS - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 16:51 |
4.9.2024 | TPS - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:32 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Tappara - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:48 |
13.9.2024 | Lukko - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 15:53 |
14.9.2024 | TPS - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 18:09 |
18.9.2024 | Ilves - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:39 |
20.9.2024 | TPS - Jukurit | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 14:51 |
21.9.2024 | KalPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 21:07 |
25.9.2024 | TPS - HPK | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 20:14 |
27.9.2024 | Ässät - TPS | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | - | 16:48 |
28.9.2024 | TPS - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:52 |
Syyskuu yht. | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 7 | +1 | 1 | 0 | 1 | 36 | 11,11 | 0 | - | 17:29 | |
5.10.2024 | TPS - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 21:58 |
9.10.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 21:17 |
11.10.2024 | TPS - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 22:52 |
16.10.2024 | HIFK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 20:53 |
18.10.2024 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 16:02 |
23.10.2024 | Jukurit - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:29 |
25.10.2024 | TPS - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 16:48 |
26.10.2024 | HPK - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:52 |
30.10.2024 | TPS - Pelicans | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50,0 | 0 | - | 12:15 |
Lokakuu yht. | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 9 | +2 | 0 | 0 | 1 | 41 | 4,88 | 0 | - | 18:36 | |
2.11.2024 | TPS - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:55 |
15.11.2024 | TPS - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 23:58 |
16.11.2024 | Sport - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:43 |
29.11.2024 | Lukko - TPS | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 16:46 |
30.11.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 19:57 |
Marraskuu yht. | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,76 | 0 | - | 18:39 | |
5.12.2024 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 17:48 |
7.12.2024 | Sport - TPS | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:27 |
11.12.2024 | K-Espoo - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 19:49 |
13.12.2024 | TPS - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:28 |
14.12.2024 | KooKoo - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 17:55 |
18.12.2024 | TPS - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:46 |
20.12.2024 | Pelicans - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 18:46 |
21.12.2024 | Jukurit - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:31 |
Joulukuu yht. | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0,0 | 0 | - | 17:56 | |
Kausi yht. | 7 | 11 | 18 | 6 | 23 | 27 | -4 | 1 | 0 | 2 | 137 | 5,11 | 0 | - | 18:06 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.