-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HPK |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 8.6.2003 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Somero, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 175 |
Paino | 75 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8.2024 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | Ässät - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:00 |
17.8.2024 | TPS - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:00 |
21.8.2024 | KooKoo - HPK | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 45,5 | 13:57 |
28.8.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | 50,0 | 16:58 |
29.8.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 25,0 | 17:31 |
4.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 45,5 | 16:07 |
5.9.2024 | HPK - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 42,9 | 17:57 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Jukurit - HPK | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 43,8 | 15:43 |
13.9.2024 | HPK - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 77,8 | 15:56 |
14.9.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 12 | 33,3 | 15:00 |
18.9.2024 | HIFK - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 43,8 | 17:20 |
20.9.2024 | HPK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 77,8 | 16:58 |
25.9.2024 | TPS - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 10 | 60,0 | 11:48 |
27.9.2024 | HPK - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 12 | 66,7 | 13:12 |
28.9.2024 | JYP - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 11 | 45,5 | 12:35 |
Syyskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | 95 | 53,71 | 14:49 | |
2.10.2024 | HPK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 20 | 45,0 | 17:31 |
4.10.2024 | HPK - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 18,8 | 12:04 |
11.10.2024 | Lukko - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 15 | 46,7 | 12:17 |
12.10.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 53,3 | 13:30 |
16.10.2024 | KalPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 63,6 | 12:37 |
18.10.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 53,8 | 14:51 |
19.10.2024 | HPK - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 81,8 | 11:35 |
22.10.2024 | Ilves - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 60,0 | 14:31 |
25.10.2024 | K-Espoo - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 44,4 | 10:24 |
26.10.2024 | HPK - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 55,6 | 14:21 |
Lokakuu yht. | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 134 | 50,74 | 13:22 | |
1.11.2024 | HPK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17 | 47,1 | 14:00 |
2.11.2024 | Sport - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 60,0 | 15:10 |
15.11.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 36,4 | 17:42 |
17.11.2024 | Tappara - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 13 | 30,8 | 16:50 |
20.11.2024 | HPK - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 19 | 73,7 | 16:43 |
23.11.2024 | Kärpät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 19 | 47,4 | 17:07 |
27.11.2024 | HPK - KalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 15 | 40,0 | 14:05 |
28.11.2024 | SaiPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | 25,0 | 14:55 |
30.11.2024 | HPK - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 64,3 | 14:10 |
Marraskuu yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,56 | 130 | 48,48 | 15:38 | |
5.12.2024 | HPK - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 15 | 33,3 | 13:33 |
7.12.2024 | HPK - Tappara | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 13 | 38,5 | 13:08 |
10.12.2024 | KooKoo - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 7 | 42,9 | 13:00 |
13.12.2024 | HPK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14 | 35,7 | 15:22 |
14.12.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 60,0 | 15:01 |
18.12.2024 | Ässät - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 76,9 | 11:58 |
20.12.2024 | HPK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 53,8 | 14:05 |
Joulukuu yht. | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | 85 | 48,23 | 13:43 | |
Kausi yht. | 2 | 7 | 9 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3,51 | 444 | 50,23 | 14:23 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.