-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 2.9.1993 |
Kansalaisuus | EST |
Syntymäpaikka | Tallinna, EST |
Ikä | 31 |
Pituus | 191 |
Paino | 95 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.9.2024 | HPK - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 18:39 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Lukko - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 100,0 | 17:30 |
13.9.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 17:07 |
14.9.2024 | SaiPa - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 16:34 |
19.9.2024 | KooKoo - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:40 |
25.9.2024 | Ilves - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:48 |
27.9.2024 | KooKoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:52 |
28.9.2024 | Jukurit - KooKoo | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:32 |
Syyskuu yht. | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 3 | 33,33 | 17:17 | |
2.10.2024 | HIFK - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 16:12 |
4.10.2024 | HPK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 18:29 |
5.10.2024 | KooKoo - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:32 |
9.10.2024 | KooKoo - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:20 |
11.10.2024 | TPS - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:21 |
12.10.2024 | KooKoo - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:20 |
16.10.2024 | Sport - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:24 |
18.10.2024 | JYP - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 13:04 |
19.10.2024 | KooKoo - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 14:30 |
25.10.2024 | KooKoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:14 |
26.10.2024 | Kärpät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:24 |
30.10.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 13:48 |
Lokakuu yht. | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,38 | 0 | - | 16:03 | |
1.11.2024 | Pelicans - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:40 |
2.11.2024 | KooKoo - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:19 |
13.11.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 15:08 |
15.11.2024 | KooKoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:55 |
22.11.2024 | KooKoo - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:31 |
Marraskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | 0 | - | 15:54 | |
Kausi yht. | 1 | 6 | 7 | 6 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1,41 | 3 | 33,33 | 16:23 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.