-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 28.3.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuressaari, EST |
Ikä | 24 |
Pituus | 187 |
Paino | 81 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 12 | 66,7 | 14:28 |
21.8.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 37,5 | 14:22 |
23.8.2024 | Ilves - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 53,8 | 12:49 |
30.8.2024 | KooKoo - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 27,3 | 15:35 |
5.9.2024 | KalPa - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 10:20 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | KalPa - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:00 |
13.9.2024 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9:40 |
21.9.2024 | KalPa - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 50,0 | 17:21 |
24.9.2024 | Tappara - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:28 |
27.9.2024 | KalPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 6 | 33,3 | 9:55 |
28.9.2024 | K-Espoo - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 25,0 | 13:43 |
Syyskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 18 | 33,32 | 13:11 | |
4.10.2024 | Ässät - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 54,5 | 14:57 |
5.10.2024 | Sport - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 50,0 | 13:36 |
11.10.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 42,9 | 11:22 |
16.10.2024 | KalPa - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:20 |
18.10.2024 | Kärpät - KalPa | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 2 | 50,0 | 14:58 |
19.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0,0 | 18:05 |
25.10.2024 | Jukurit - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 50,0 | 11:20 |
26.10.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 12:38 |
30.10.2024 | KalPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:34 |
Lokakuu yht. | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 29 | 44,82 | 14:05 | |
1.11.2024 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 9:49 |
2.11.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:53 |
13.11.2024 | KalPa - Sport | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:17 |
15.11.2024 | SaiPa - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 11:15 |
16.11.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 100,0 | 18:55 |
20.11.2024 | TPS - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 20,0 | 6:58 |
23.11.2024 | KalPa - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 50,0 | 14:14 |
26.11.2024 | KalPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 11:07 |
27.11.2024 | HPK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 10:51 |
29.11.2024 | KalPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 100,0 | 13:58 |
Marraskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 9 | 44,44 | 12:19 | |
Kausi yht. | 1 | 7 | 8 | 8 | 13 | 5 | +8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,45 | 56 | 41,06 | 13:10 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.