-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 27.7.1989 |
Kansalaisuus | FRA |
Syntymäpaikka | Ivry-sur-Seine, FRA |
Ikä | 35 |
Pituus | 182 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | JYP | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | JYP | FIN | 33 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 17 | -6 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | JYP | FIN | 44 | 3 | 9 | 12 | 18 | 26 | 23 | +3 | 1 | 0 | 0 | 141 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | JYP | FIN | 29 | 1 | 5 | 6 | 8 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 55 | 8 | 8 | 16 | 10 | 47 | 27 | +20 | 1 | 1 | 2 | 233 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 48 | 6 | 15 | 21 | 6 | 44 | 22 | +22 | 0 | 0 | 0 | 182 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 46 | 6 | 19 | 25 | 4 | 40 | 27 | +13 | 2 | 0 | 2 | 211 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 267 | 26 | 58 | 84 | 54 | 185 | 140 | +45 | 4 | 1 | 5 | 1016 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | JYP | FIN | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | +1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | JYP | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | JYP | FIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | +4 | 2 | 0 | 1 | 45 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 18 | 6 | 7 | 13 | 14 | 17 | 9 | +8 | 1 | 0 | 0 | 83 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 | 0 | 1 | 29 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 60 | 16 | 15 | 31 | 34 | 48 | 39 | +9 | 5 | 0 | 2 | 265 | 6,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.