#78 Rautiainen, Benjamin

Joukkue Tappara
Pelipaikka Vasen laitahyökkääjä
Syntynyt 12.6.2005
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Tampere, FIN
Ikä 19
Pituus 182
Paino 79
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
7.8.2024 Tappara - K-Espoo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
16.8.2024 Tappara - Ilves 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 16:59
17.8.2024 HIFK - Tappara 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 0 - 15:43
29.8.2024 KooKoo - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 9:32

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.9.2024 Tappara - TPS 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 9:57
17.9.2024 Tappara - SaiPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 10:55
20.9.2024 Tappara - HIFK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 11:01
21.9.2024 JYP - Tappara 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 0 - 9:11
24.9.2024 Tappara - KalPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 11:27
27.9.2024 Tappara - Kärpät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 10:25
28.9.2024 Kärpät - Tappara 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 0 - 12:18
Syyskuu yht. 0 3 3 0 2 3 -1 0 0 0 10 0,0 0 - 10:44
4.10.2024 Pelicans - Tappara 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 3 33,3 0 - 9:14
5.10.2024 Tappara - JYP 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 4 25,0 0 - 10:40
11.10.2024 K-Espoo - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 11:19
12.10.2024 Tappara - Lukko 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 0 - 9:49
18.10.2024 Ilves - Tappara 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 0 - 14:39
19.10.2024 Tappara - Jukurit 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 4 0,0 0 - 12:06
21.10.2024 Tappara - K-Espoo 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 50,0 0 - 12:22
25.10.2024 KooKoo - Tappara 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 50,0 0 - 12:51
26.10.2024 Sport - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 10:55
30.10.2024 KalPa - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 11:21
Lokakuu yht. 4 3 7 0 7 1 +6 0 0 0 22 18,18 0 - 11:31
1.11.2024 Ässät - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 14:09
2.11.2024 TPS - Tappara 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 100,0 0 - 14:39
15.11.2024 Tappara - Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 14:00
17.11.2024 Tappara - HPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 17:16
22.11.2024 SaiPa - Tappara 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 0 - 11:22
Marraskuu yht. 1 0 1 0 1 2 -1 0 0 0 6 16,67 0 - 14:17
Kausi yht. 5 6 11 0 10 6 +4 0 0 0 38 13,16 0 - 11:54

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.