
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | SaiPa |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 1.7.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 186 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | SaiPa - Lukko | 30:00 | V | 8 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.8.2024 | SaiPa - TPS | 40:00 | V | 17 | 2 | 0 | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.8.2024 | KooKoo - SaiPa | 60:00 | H | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.8.2024 | Ketterä - SaiPa | 60:00 | V | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.9.2024 | KooKoo - SaiPa | 60:00 | V | 20 | 1 | 0 | 95,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.9.2024 | HIFK - SaiPa | 60:00 | V | 31 | 4 | 0 | 88,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syyskuu yht. | 120:00 | 2/0/0 | 51 | 5 | 0 | 91,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.10.2024 | SaiPa - Lukko | 59:28 | H | 25 | 3 | 0 | 89,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.10.2024 | Ässät - SaiPa | 57:46 | H | 18 | 3 | 0 | 85,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu yht. | 117:14 | 0/0/2 | 43 | 6 | 0 | 87,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.11.2024 | SaiPa - Ässät | 60:00 | V | 25 | 1 | 0 | 96,15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13.11.2024 | SaiPa - Kärpät | 60:00 | V | 28 | 3 | 0 | 90,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2024 | SaiPa - KalPa | 60:00 | V | 15 | 1 | 0 | 93,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.11.2024 | TPS - SaiPa | 60:00 | V | 19 | 1 | 0 | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marraskuu yht. | 240:00 | 4/0/0 | 87 | 6 | 0 | 93,55 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7.12.2024 | KooKoo - SaiPa | 60:00 | V | 30 | 1 | 0 | 96,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.12.2024 | SaiPa - Ässät | 60:00 | V | 15 | 1 | 0 | 93,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.12.2024 | Tappara - SaiPa | 57:55 | H | 16 | 1 | 0 | 94,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.12.2024 | KalPa - SaiPa | 40:00 | H | 21 | 5 | 0 | 80,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joulukuu yht. | 217:55 | 2/0/2 | 82 | 8 | 0 | 91,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.1.2025 | SaiPa - Pelicans | 58:31 | H | 16 | 3 | 0 | 84,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.1.2025 | Jukurit - SaiPa | 60:00 | V | 17 | 2 | 0 | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.1.2025 | SaiPa - TPS | 60:00 | V | 12 | 2 | 0 | 85,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tammikuu yht. | 178:31 | 2/0/1 | 45 | 7 | 0 | 86,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.2.2025 | SaiPa - JYP | 60:00 | V | 23 | 3 | 0 | 88,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.2.2025 | TPS - SaiPa | 60:00 | H | 24 | 6 | 0 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.2.2025 | JYP - SaiPa | 55:41 | V | 23 | 2 | 0 | 92,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.2.2025 | SaiPa - KalPa | 60:00 | V | 41 | 2 | 0 | 95,35 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Helmikuu yht. | 235:41 | 3/0/1 | 111 | 13 | 0 | 89,52 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5.3.2025 | HIFK - SaiPa | 65:00 | T | 20 | 3 | 0 | 86,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3.2025 | Pelicans - SaiPa | 60:00 | V | 17 | 3 | 0 | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.3.2025 | HPK - SaiPa | 60:00 | V | 15 | 2 | 0 | 88,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.3.2025 | SaiPa - KooKoo | 60:00 | V | 27 | 1 | 0 | 96,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaliskuu yht. | 245:00 | 3/1/0 | 79 | 9 | 0 | 89,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kausi yht. | 1354:21 | 16/1/6 | 498 | 54 | 0 | 90,22 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.3.2025 | SaiPa - TPS | 58:15 | H | 9 | 2 | 0 | 81,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.3.2025 | TPS - SaiPa | 54:07 | H | 18 | 5 | 0 | 78,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.3.2025 | SaiPa - TPS | 60:00 | V | 29 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.3.2025 | TPS - SaiPa | 60:00 | V | 22 | 1 | 0 | 95,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.3.2025 | SaiPa - TPS | 73:39 | V | 13 | 2 | 0 | 86,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.3.2025 | HIFK - SaiPa | 60:00 | V | 23 | 1 | 0 | 95,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.3.2025 | SaiPa - HIFK | 62:34 | V | 22 | 1 | 0 | 95,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.3.2025 | HIFK - SaiPa | 60:00 | V | 22 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.