
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 29.9.2003 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Voorhees, NJ, USA |
Ikä | 21 |
Pituus | 175 |
Paino | 72 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KalPa | FIN | 52 | 5 | 8 | 13 | 35 | 23 | 20 | +3 | 0 | 1 | 0 | 76 | 6,6 | 1 | 100,0 | 13:04 | |||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KalPa | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:42 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KalPa | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HPK | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KalPa | FIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | KalPa | FIN | 32 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tappara | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KalPa | FIN | 52 | 5 | 8 | 13 | 35 | 23 | 20 | +3 | 0 | 1 | 0 | 76 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 111 | 10 | 16 | 26 | 45 | 44 | 47 | -3 | 0 | 1 | 1 | 146 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | KalPa | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KalPa | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.