-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 14.12.1994 |
Kansalaisuus | HUN |
Syntymäpaikka | Budapest, HUN |
Ikä | 30 |
Pituus | 186 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KalPa | FIN | 46 | 5 | 9 | 14 | 10 | 16 | 19 | -3 | 1 | 1 | 0 | 67 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KalPa | FIN | 37 | 5 | 10 | 15 | 10 | 22 | 19 | +3 | 0 | 0 | 1 | 64 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 57 | 8 | 23 | 31 | 42 | 35 | 26 | +9 | 2 | 0 | 1 | 109 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KalPa | FIN | 33 | 2 | 8 | 10 | 10 | 11 | 22 | -11 | 0 | 0 | 1 | 84 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KalPa | FIN | 59 | 8 | 33 | 41 | 38 | 40 | 39 | +1 | 0 | 2 | 2 | 163 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 56 | 10 | 23 | 33 | 44 | 37 | 27 | +10 | 3 | 2 | 2 | 164 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ilves | FIN | 49 | 11 | 23 | 34 | 18 | 44 | 36 | +8 | 3 | 2 | 1 | 73 | 15,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ilves | FIN | 53 | 5 | 15 | 20 | 20 | 35 | 21 | +14 | 2 | 0 | 0 | 97 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 390 | 54 | 144 | 198 | 192 | 240 | 209 | +31 | 11 | 7 | 8 | 821 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KalPa | FIN | 16 | 0 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ilves | FIN | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Ilves | FIN | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 52 | 3 | 19 | 22 | 14 | 25 | 20 | +5 | 0 | 0 | 0 | 101 | 3,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.