-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Maalivahti |
---|---|
Syntynyt | 9.6.1990 |
Kansalaisuus | ITA |
Syntymäpaikka | Egna, ITA |
Ikä | 34 |
Pituus | 183 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | SaiPa | FIN | 17 | 910:39 | 4 | 5 | 5 | 349 | 41 | 0 | 2,70 | 89,49 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Ässät | FIN | 43 | 2480:02 | 12 | 9 | 20 | 1134 | 99 | 4 | 2,40 | 91,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Ässät | FIN | 44 | 2597:08 | 16 | 11 | 17 | 1091 | 90 | 4 | 2,08 | 92,38 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ässät | FIN | 51 | 2964:43 | 21 | 11 | 19 | 1264 | 128 | 2 | 2,59 | 90,80 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Ässät | FIN | 37 | 2091:24 | 8 | 6 | 20 | 891 | 94 | 1 | 2,54 | 90,46 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 192 | 11043:56 | 61 | 42 | 81 | 4729 | 452 | 11 | 2,46 | 91,28 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | SaiPa | FIN | 4 | 234:00 | 1 | 0 | 3 | 94 | 11 | 0 | 2,82 | 89,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Ässät | FIN | 3 | 192:42 | 1 | 0 | 2 | 86 | 9 | 0 | 2,80 | 90,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ässät | FIN | 7 | 423:35 | 3 | 0 | 4 | 210 | 17 | 0 | 2,41 | 92,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 14 | 850:17 | 5 | 0 | 9 | 390 | 37 | 0 | 2,61 | 91,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.