-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 2.2.1953 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 71 |
Pituus | 182 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1975-1976 | TPS | FIN | 34 | 10 | 10 | 20 | 16 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1976-1977 | TPS | FIN | 26 | 9 | 9 | 18 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1977-1978 | TPS | FIN | 36 | 12 | 12 | 24 | 8 | 38 | 26 | +12 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | TPS | FIN | 35 | 13 | 6 | 19 | 4 | 31 | 34 | -3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | TPS | FIN | 36 | 16 | 16 | 32 | 10 | 51 | 33 | +18 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | TPS | FIN | 35 | 3 | 10 | 13 | 10 | 25 | 33 | -8 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 202 | 63 | 63 | 126 | 54 | 145 | 126 | +19 | 1 | 0 | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1975-1976 | TPS | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1976-1977 | TPS | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1977-1978 | TPS | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | TPS | FIN | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | TPS | FIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | TPS | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 41 | 5 | 6 | 11 | 8 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.