-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 26.11.2002 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Dallas, TX, USA |
Ikä | 22 |
Pituus | 199 |
Paino | 97 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | JYP | FIN | 54 | 7 | 7 | 14 | 61 | 23 | 39 | -16 | 0 | 2 | 0 | 87 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | JYP | FIN | 48 | 3 | 6 | 9 | 76 | 21 | 28 | -7 | 0 | 2 | 0 | 61 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 102 | 10 | 13 | 23 | 137 | 44 | 67 | -23 | 0 | 4 | 0 | 148 | 6,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.