-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 21.6.1961 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 63 |
Pituus | 183 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | Jokerit | FIN | 36 | 6 | 13 | 19 | 55 | 31 | 59 | -28 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | Jokerit | FIN | 36 | 14 | 22 | 36 | 46 | 42 | 61 | -19 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | HIFK | FIN | 28 | 17 | 12 | 29 | 30 | 36 | 27 | +9 | 2 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | HIFK | FIN | 36 | 13 | 20 | 33 | 49 | 49 | 31 | +18 | 0 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | Olympia-84 | FIN | 7 | 3 | 3 | 6 | 18 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | HIFK | FIN | 37 | 16 | 17 | 33 | 44 | 44 | 42 | +2 | 2 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | HIFK | FIN | 36 | 16 | 15 | 31 | 18 | 58 | 40 | +18 | 5 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | HIFK | FIN | 35 | 13 | 12 | 25 | 44 | 46 | 38 | +8 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | HIFK | FIN | 41 | 8 | 8 | 16 | 40 | 23 | 29 | -6 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | Jokerit | FIN | 44 | 24 | 27 | 51 | 28 | 54 | 65 | -11 | 3 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | Jokerit | FIN | 44 | 10 | 21 | 31 | 20 | 38 | 41 | -3 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 380 | 140 | 170 | 310 | 392 | 427 | 438 | -11 | 15 | 0 | 17 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | HIFK | FIN | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | HIFK | FIN | 9 | 2 | 6 | 8 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | HIFK | FIN | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 29 | 6 | 12 | 18 | 32 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.