-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | SaiPa |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 29.6.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Imatra, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 180 |
Paino | 81 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 7:16 |
2.8.2024 | SaiPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 10:18 |
2.8.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 9:26 |
2.8.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11:37 |
23.8.2024 | Ketterä - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | KalPa - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 19:14 |
13.9.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:13 |
14.9.2024 | SaiPa - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 17:56 |
17.9.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:31 |
20.9.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 18:09 |
21.9.2024 | HIFK - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:01 |
28.9.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17:37 |
Syyskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | 0 | - | 18:05 | |
1.10.2024 | K-Espoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:30 |
3.10.2024 | SaiPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 18:56 |
5.10.2024 | SaiPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 20:45 |
9.10.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 16:38 |
11.10.2024 | Sport - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:55 |
12.10.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 19:16 |
18.10.2024 | Lukko - SaiPa | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 19:23 |
19.10.2024 | SaiPa - JYP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 0 | - | 20:19 |
22.10.2024 | JYP - SaiPa | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | - | 19:02 |
23.10.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 22:07 |
25.10.2024 | SaiPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:39 |
30.10.2024 | SaiPa - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 18:10 |
Lokakuu yht. | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 2 | 66 | 3,03 | 0 | - | 18:38 | |
2.11.2024 | SaiPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:51 |
13.11.2024 | SaiPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 21:20 |
15.11.2024 | SaiPa - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 21:05 |
20.11.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:07 |
22.11.2024 | SaiPa - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:09 |
26.11.2024 | TPS - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:51 |
28.11.2024 | SaiPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:04 |
Marraskuu yht. | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 | 0 | - | 17:21 | |
5.12.2024 | HPK - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 15:04 |
7.12.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:24 |
9.12.2024 | Ilves - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 17:27 |
11.12.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 14:49 |
14.12.2024 | SaiPa - Ässät | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | 0 | - | 15:31 |
Joulukuu yht. | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10,71 | 0 | - | 16:39 | |
Kausi yht. | 5 | 7 | 12 | 8 | 21 | 19 | +2 | 1 | 0 | 2 | 147 | 3,4 | 0 | - | 17:54 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.