-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | SaiPa |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 10.2.2004 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lappeenranta, FIN |
Ikä | 20 |
Pituus | 189 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 25,0 | 7:05 |
2.8.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 75,0 | 7:16 |
2.8.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 71,4 | 8:50 |
15.8.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
23.8.2024 | Ketterä - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | KalPa - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 12:23 |
13.9.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:22 |
14.9.2024 | SaiPa - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 16:17 |
17.9.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
20.9.2024 | SaiPa - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 50,0 | 12:00 |
21.9.2024 | HIFK - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50,0 | 18 | 55,6 | 14:33 |
28.9.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 11 | 72,7 | 11:42 |
Syyskuu yht. | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9,09 | 38 | 57,91 | 11:36 | |
1.10.2024 | K-Espoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 35,7 | 14:00 |
3.10.2024 | SaiPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17 | 64,7 | 16:44 |
5.10.2024 | SaiPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 13 | 38,5 | 14:51 |
9.10.2024 | SaiPa - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 42,9 | 13:19 |
11.10.2024 | Sport - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 50,0 | 13:25 |
12.10.2024 | Ässät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 100,0 | 15:32 |
18.10.2024 | Lukko - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:00 |
19.10.2024 | SaiPa - JYP | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 1 | 0,0 | 12:27 |
22.10.2024 | JYP - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:18 |
23.10.2024 | Kärpät - SaiPa | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | - | 15:24 |
25.10.2024 | SaiPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 100,0 | 17:03 |
30.10.2024 | SaiPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:19 |
Lokakuu yht. | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 10,53 | 65 | 49,24 | 14:51 | |
2.11.2024 | SaiPa - Ässät | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 14:57 |
13.11.2024 | SaiPa - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:33 |
15.11.2024 | SaiPa - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:45 |
20.11.2024 | Jukurit - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 14:38 |
22.11.2024 | SaiPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:51 |
28.11.2024 | SaiPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 61,5 | 12:36 |
Marraskuu yht. | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22,22 | 13 | 61,50 | 15:13 | |
5.12.2024 | HPK - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 13 | 30,8 | 15:50 |
7.12.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 60,0 | 12:07 |
9.12.2024 | Ilves - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 60,0 | 12:06 |
11.12.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 15 | 53,3 | 15:01 |
14.12.2024 | SaiPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:03 |
18.12.2024 | Pelicans - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:18 |
20.12.2024 | SaiPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 13:34 |
21.12.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 11:16 |
Joulukuu yht. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 50 | 48,00 | 13:31 | |
Kausi yht. | 5 | 4 | 9 | 6 | 17 | 10 | +7 | 0 | 1 | 1 | 49 | 10,2 | 166 | 51,81 | 13:54 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.