-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 11.1.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 183 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Tappara | FIN | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Jukurit | FIN | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | +1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KooKoo | FIN | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 | +6 | 1 | 0 | 1 | 29 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | JYP | FIN | 50 | 4 | 10 | 14 | 16 | 17 | 26 | -9 | 0 | 0 | 1 | 75 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | JYP | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Jukurit | FIN | 54 | 16 | 8 | 24 | 6 | 21 | 23 | -2 | 10 | 0 | 2 | 153 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Jukurit | FIN | 60 | 16 | 24 | 40 | 12 | 28 | 36 | -8 | 5 | 0 | 1 | 155 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Jukurit | FIN | 54 | 19 | 26 | 45 | 14 | 33 | 23 | +10 | 4 | 0 | 3 | 169 | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 281 | 61 | 75 | 136 | 50 | 118 | 123 | -5 | 22 | 0 | 9 | 622 | 9,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Jukurit | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Jukurit | FIN | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 6 | 5 | +1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 17,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 13 | 6 | 5 | 11 | 6 | 8 | 9 | -1 | 1 | 0 | 1 | 54 | 11,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.