-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | TPS |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 19.4.2005 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Forssa, FIN |
Ikä | 19 |
Pituus | 185 |
Paino | 72 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | TPS - Lukko | 30:00 | V | 11 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.8.2024 | SaiPa - TPS | 38:55 | H | 15 | 3 | 0 | 83,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.8.2024 | TPS - HPK | 60:00 | V | 16 | 1 | 0 | 94,12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24.8.2024 | TPS - Stavanger Oilers, NOR | 60:00 | V | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.9.2024 | TPS - Jukurit | 60:00 | V | 21 | 2 | 0 | 91,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.9.2024 | KalPa - TPS | 60:00 | H | 20 | 5 | 0 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syyskuu yht. | 120:00 | 1/0/1 | 41 | 7 | 0 | 85,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.10.2024 | TPS - KooKoo | 61:47 | T | 21 | 2 | 0 | 91,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.10.2024 | HIFK - TPS | 57:56 | H | 21 | 4 | 0 | 84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu yht. | 119:43 | 0/1/1 | 42 | 6 | 0 | 87,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.11.2024 | Sport - TPS | 34:25 | - | 18 | 1 | 0 | 94,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.11.2024 | TPS - KalPa | 59:07 | H | 10 | 2 | 0 | 83,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2024 | KooKoo - TPS | 61:28 | T | 24 | 3 | 0 | 88,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.11.2024 | TPS - SaiPa | 58:27 | H | 17 | 2 | 0 | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.11.2024 | TPS - Lukko | 58:45 | H | 16 | 2 | 0 | 88,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marraskuu yht. | 272:12 | 0/1/3 | 85 | 10 | 0 | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.12.2024 | TPS - Sport | 65:00 | T | 24 | 3 | 0 | 88,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.12.2024 | Sport - TPS | 62:16 | T | 19 | 4 | 0 | 82,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joulukuu yht. | 127:16 | 0/2/0 | 43 | 7 | 0 | 86,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kausi yht. | 639:11 | 1/4/5 | 211 | 30 | 0 | 87,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.