-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 8.11.1973 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 51 |
Pituus | 187 |
Paino | 103 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Lukko | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Kiekko-Espoo | FIN | 47 | 3 | 2 | 5 | 40 | 30 | 35 | -5 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Kiekko-Espoo | FIN | 48 | 4 | 3 | 7 | 54 | 33 | 29 | +4 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Kiekko-Espoo | FIN | 45 | 1 | 7 | 8 | 48 | 22 | 27 | -5 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Kiekko-Espoo | FIN | 48 | 0 | 12 | 12 | 69 | 33 | 30 | +3 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Kiekko-Espoo | FIN | 47 | 4 | 1 | 5 | 59 | 32 | 26 | +6 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Jokerit | FIN | 52 | 2 | 8 | 10 | 98 | 42 | 16 | +26 | 0 | 0 | 0 | 87 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Jokerit | FIN | 36 | 0 | 3 | 3 | 40 | 23 | 13 | +10 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Blues | FIN | 47 | 1 | 9 | 10 | 52 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Blues | FIN | 20 | 0 | 4 | 4 | 66 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Kärpät | FIN | 9 | 1 | 3 | 4 | 14 | 8 | 3 | +5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 18 | 2 | 0 | 2 | 16 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 421 | 18 | 52 | 70 | 556 | 261 | 219 | +42 | 2 | 1 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Blues | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Blues | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Jokerit | FIN | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | +5 | 2 | 0 | 0 | 33 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Kärpät | FIN | 11 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 | 4 | +7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 40 | 2 | 4 | 6 | 22 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.