-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 21.6.2004 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vaasa, FIN |
Ikä | 20 |
Pituus | 179 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 8:20 |
2.8.2024 | TPS - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
24.8.2024 | TPS - Stavanger Oilers, NOR | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2024 | Lukko - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 9:02 |
14.12.2024 | Sport - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 9:42 |
21.12.2024 | Kärpät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:56 |
28.12.2024 | Sport - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:58 |
Joulukuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 11:54 | |
4.1.2025 | Sport - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 7:31 |
8.1.2025 | K-Espoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:44 |
10.1.2025 | Sport - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 8:41 |
11.1.2025 | Ilves - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 9:12 |
17.1.2025 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:10 |
18.1.2025 | KooKoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6:35 |
Tammikuu yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 7:48 | |
Kausi yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | 0 | - | 9:27 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.