-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HPK |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 12.1.2006 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Hämeenlinna, FIN |
Ikä | 18 |
Pituus | 177 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.8.2024 | TPS - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:32 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.9.2024 | HPK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 11:19 |
Syyskuu yht. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 11:19 | |
2.10.2024 | HPK - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:23 |
4.10.2024 | HPK - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 9:08 |
11.10.2024 | Lukko - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 10:49 |
12.10.2024 | HPK - Pelicans | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 16:00 |
16.10.2024 | KalPa - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 14:52 |
18.10.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:18 |
19.10.2024 | HPK - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:07 |
22.10.2024 | Ilves - HPK | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 11:10 |
25.10.2024 | K-Espoo - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:46 |
26.10.2024 | HPK - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 11:54 |
Lokakuu yht. | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 11,11 | 0 | - | 13:32 | |
1.11.2024 | HPK - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 9:46 |
2.11.2024 | Sport - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 10:29 |
15.11.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:55 |
17.11.2024 | Tappara - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:48 |
20.11.2024 | HPK - Ässät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:15 |
23.11.2024 | Kärpät - HPK | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50,0 | 0 | - | 15:30 |
27.11.2024 | HPK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:25 |
28.11.2024 | SaiPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:06 |
Marraskuu yht. | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 10,53 | 0 | - | 13:54 | |
5.12.2024 | HPK - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:05 |
7.12.2024 | HPK - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:54 |
10.12.2024 | KooKoo - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 15:39 |
13.12.2024 | HPK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:56 |
14.12.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:38 |
Joulukuu yht. | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,29 | 0 | - | 14:14 | |
Kausi yht. | 6 | 6 | 12 | 6 | 11 | 10 | +1 | 1 | 0 | 1 | 55 | 10,91 | 0 | - | 13:43 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.