-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 22.1.1987 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | Lake Forest, CA, USA |
Ikä | 37 |
Pituus | 170 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8.2024 | Jukurit - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
22.8.2024 | Pelicans - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:19 |
28.8.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:29 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | JYP - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 18:23 |
18.9.2024 | Pelicans - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:58 |
28.9.2024 | HIFK - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:57 |
Syyskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 17:26 | |
4.10.2024 | Pelicans - Tappara | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 19:20 |
5.10.2024 | Jukurit - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14:13 |
12.10.2024 | HPK - Pelicans | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 16:08 |
18.10.2024 | Pelicans - HPK | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 21:19 |
19.10.2024 | KooKoo - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:21 |
23.10.2024 | Pelicans - HIFK | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:34 |
25.10.2024 | SaiPa - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:14 |
26.10.2024 | Pelicans - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:07 |
30.10.2024 | TPS - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:15 |
Lokakuu yht. | 3 | 8 | 11 | 8 | 6 | 8 | -2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 13,04 | 0 | - | 17:30 | |
1.11.2024 | Pelicans - KooKoo | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:05 |
2.11.2024 | Lukko - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:33 |
15.11.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:40 |
16.11.2024 | Pelicans - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:33 |
23.11.2024 | Pelicans - K-Espoo | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 19:41 |
24.11.2024 | Ässät - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:58 |
26.11.2024 | KalPa - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:31 |
27.11.2024 | Pelicans - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:17 |
30.11.2024 | Pelicans - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:26 |
Marraskuu yht. | 1 | 11 | 12 | 0 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,76 | 0 | - | 17:18 | |
5.12.2024 | Kärpät - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:49 |
7.12.2024 | Pelicans - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18:34 |
10.12.2024 | Tappara - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 15:52 |
13.12.2024 | Ässät - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:06 |
14.12.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:54 |
18.12.2024 | Pelicans - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:17 |
20.12.2024 | Pelicans - TPS | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:42 |
21.12.2024 | Lukko - Pelicans | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | - | 13:13 |
Joulukuu yht. | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | +1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 9,52 | 0 | - | 16:33 | |
Kausi yht. | 6 | 26 | 32 | 12 | 21 | 22 | -1 | 3 | 0 | 1 | 74 | 8,11 | 0 | - | 17:10 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.