-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 18.9.1981 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
Ikä | 43 |
Pituus | 183 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Kärpät | FIN | 47 | 1 | 5 | 6 | 46 | 29 | 23 | +6 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Kärpät | FIN | 55 | 2 | 6 | 8 | 42 | 35 | 29 | +6 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Kärpät | FIN | 56 | 6 | 12 | 18 | 67 | 68 | 27 | +41 | 0 | 0 | 0 | 162 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Kärpät | FIN | 55 | 5 | 13 | 18 | 68 | 28 | 20 | +8 | 2 | 0 | 1 | 142 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Kärpät | FIN | 56 | 11 | 16 | 27 | 38 | 47 | 17 | +30 | 4 | 0 | 0 | 175 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Kärpät | FIN | 55 | 12 | 16 | 28 | 52 | 41 | 19 | +22 | 8 | 0 | 2 | 106 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 59 | 11 | 10 | 21 | 26 | 36 | 23 | +13 | 9 | 0 | 4 | 177 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 58 | 6 | 19 | 25 | 54 | 39 | 31 | +8 | 4 | 0 | 0 | 161 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Kärpät | FIN | 48 | 7 | 15 | 22 | 26 | 34 | 17 | +17 | 6 | 0 | 1 | 130 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 54 | 3 | 10 | 13 | 30 | 32 | 24 | +8 | 1 | 0 | 0 | 115 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 58 | 6 | 10 | 16 | 47 | 29 | 18 | +11 | 4 | 0 | 1 | 97 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Kärpät | FIN | 50 | 2 | 2 | 4 | 14 | 20 | 15 | +5 | 0 | 0 | 1 | 48 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Kärpät | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 652 | 72 | 134 | 206 | 510 | 438 | 263 | +175 | 38 | 0 | 10 | 1530 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Kärpät | FIN | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Kärpät | FIN | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Kärpät | FIN | 15 | 1 | 4 | 5 | 16 | 10 | 7 | +3 | 1 | 0 | 0 | 42 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Kärpät | FIN | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | +6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Kärpät | FIN | 11 | 5 | 7 | 12 | 8 | 12 | 6 | +6 | 3 | 0 | 0 | 44 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Kärpät | FIN | 16 | 2 | 8 | 10 | 16 | 10 | 4 | +6 | 2 | 0 | 0 | 29 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 11 | -5 | 1 | 0 | 0 | 50 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Kärpät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 18 | 4 | 2 | 6 | 10 | 11 | 14 | -3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | +4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 130 | 17 | 37 | 54 | 72 | 84 | 64 | +20 | 9 | 0 | 1 | 306 | 5,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.