-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 7.6.1980 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 44 |
Pituus | 185 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Ilves | FIN | 22 | 2 | 3 | 5 | 37 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 91 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Ilves | FIN | 51 | 9 | 7 | 16 | 44 | 40 | 42 | -2 | 2 | 0 | 0 | 201 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | KalPa | FIN | 14 | 2 | 9 | 11 | 37 | 8 | 10 | -2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Ilves | FIN | 44 | 5 | 9 | 14 | 40 | 26 | 34 | -8 | 1 | 1 | 0 | 166 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | SaiPa | FIN | 59 | 9 | 21 | 30 | 53 | 34 | 41 | -7 | 7 | 0 | 3 | 260 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 56 | 5 | 14 | 19 | 32 | 47 | 39 | +8 | 0 | 0 | 2 | 192 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | JYP | FIN | 16 | 0 | 2 | 2 | 16 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 262 | 32 | 65 | 97 | 259 | 174 | 190 | -16 | 12 | 1 | 7 | 1025 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Ilves | FIN | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | SaiPa | FIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 16 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | JYP | FIN | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 52 | 3 | 11 | 14 | 32 | 28 | 30 | -2 | 0 | 0 | 0 | 151 | 2,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.