-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 24.1.1987 |
Kansalaisuus | NOR |
Syntymäpaikka | Oslo, NOR |
Ikä | 37 |
Pituus | 182 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tappara | FIN | 36 | 1 | 6 | 7 | 12 | 22 | 11 | +11 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 57 | 2 | 8 | 10 | 34 | 38 | 27 | +11 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 50 | 4 | 12 | 16 | 50 | 47 | 24 | +23 | 0 | 0 | 1 | 78 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KooKoo | FIN | 53 | 0 | 10 | 10 | 44 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KooKoo | FIN | 46 | 2 | 4 | 6 | 44 | 22 | 15 | +7 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KooKoo | FIN | 43 | 2 | 7 | 9 | 42 | 30 | 19 | +11 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KooKoo | FIN | 37 | 1 | 4 | 5 | 46 | 19 | 12 | +7 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 322 | 12 | 51 | 63 | 272 | 211 | 141 | +70 | 1 | 0 | 1 | 606 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tappara | FIN | 20 | 1 | 2 | 3 | 14 | 13 | 6 | +7 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 17 | 0 | 2 | 2 | 8 | 14 | 8 | +6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KooKoo | FIN | 16 | 0 | 1 | 1 | 16 | 9 | 2 | +7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 69 | 1 | 5 | 6 | 50 | 43 | 22 | +21 | 0 | 0 | 1 | 95 | 1,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.