-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 24.5.1973 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsingin mlk, FIN |
Ikä | 51 |
Pituus | 180 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | HIFK | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | HIFK | FIN | 46 | 13 | 24 | 37 | 16 | 53 | 33 | +20 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | HIFK | FIN | 43 | 16 | 22 | 38 | 14 | 47 | 33 | +14 | 2 | 0 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | HIFK | FIN | 45 | 20 | 16 | 36 | 16 | 45 | 36 | +9 | 3 | 1 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Jokerit | FIN | 30 | 11 | 18 | 29 | 8 | 25 | 10 | +15 | 3 | 0 | 1 | 141 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Jokerit | FIN | 49 | 23 | 19 | 42 | 14 | 37 | 22 | +15 | 10 | 0 | 1 | 231 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HIFK | FIN | 54 | 28 | 37 | 65 | 16 | 49 | 28 | +21 | 7 | 0 | 6 | 256 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HIFK | FIN | 49 | 24 | 24 | 48 | 36 | 49 | 22 | +27 | 6 | 2 | 2 | 204 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HIFK | FIN | 43 | 13 | 16 | 29 | 40 | 34 | 17 | +17 | 6 | 0 | 0 | 173 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HIFK | FIN | 55 | 13 | 29 | 42 | 16 | 38 | 41 | -3 | 4 | 0 | 2 | 153 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 420 | 161 | 205 | 366 | 176 | 377 | 243 | +134 | 43 | 3 | 24 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Jokerit | FIN | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 7 | 3 | +4 | 3 | 0 | 1 | 51 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HIFK | FIN | 16 | 6 | 6 | 12 | 6 | 7 | 8 | -1 | 3 | 0 | 2 | 79 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 42 | 10 | 16 | 26 | 10 | - | - | - | 6 | 0 | 3 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.