-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 31.7.1996 |
Kansalaisuus | HUN |
Syntymäpaikka | Budapest, HUN |
Ikä | 28 |
Pituus | 182 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8.2024 | KooKoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
5.9.2024 | HPK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:18 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Lukko - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 15:48 |
13.9.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:35 |
14.9.2024 | SaiPa - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 18:26 |
19.9.2024 | KooKoo - KalPa | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 16:35 |
25.9.2024 | Ilves - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:28 |
27.9.2024 | KooKoo - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:01 |
28.9.2024 | Jukurit - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 18:06 |
Syyskuu yht. | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9,09 | 1 | 0,00 | 17:25 | |
2.10.2024 | HIFK - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:52 |
4.10.2024 | HPK - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 17:54 |
5.10.2024 | KooKoo - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:57 |
9.10.2024 | KooKoo - Ässät | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:41 |
11.10.2024 | TPS - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:08 |
12.10.2024 | KooKoo - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:49 |
16.10.2024 | Sport - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:45 |
18.10.2024 | JYP - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:52 |
19.10.2024 | KooKoo - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 14:27 |
25.10.2024 | KooKoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:15 |
26.10.2024 | Kärpät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:49 |
30.10.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:46 |
Lokakuu yht. | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7,14 | 0 | - | 16:11 | |
1.11.2024 | Pelicans - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:53 |
2.11.2024 | KooKoo - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 18:55 |
13.11.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:22 |
15.11.2024 | KooKoo - HIFK | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 100,0 | 17:22 |
22.11.2024 | KooKoo - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 100,0 | 17:53 |
Marraskuu yht. | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 3 | 100,00 | 18:41 | |
Kausi yht. | 4 | 11 | 15 | 10 | 18 | 16 | +2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6,45 | 4 | 75,00 | 17:04 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.