-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 26.7.2003 |
Kansalaisuus | SLO |
Syntymäpaikka | Kranj, SLO |
Ikä | 21 |
Pituus | 179 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8.2024 | KooKoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | KooKoo - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
21.8.2024 | KooKoo - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:47 |
5.9.2024 | HPK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 11:04 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Lukko - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 11:16 |
13.9.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 11:33 |
14.9.2024 | SaiPa - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 7:41 |
19.9.2024 | KooKoo - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 50,0 | 8:32 |
25.9.2024 | Ilves - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 12 | 66,7 | 11:09 |
27.9.2024 | KooKoo - Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 7 | 42,9 | 11:24 |
28.9.2024 | Jukurit - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 11 | 45,5 | 14:37 |
Syyskuu yht. | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | 32 | 53,16 | 10:53 | |
2.10.2024 | HIFK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 36,4 | 14:09 |
4.10.2024 | HPK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 42,9 | 9:02 |
5.10.2024 | KooKoo - Lukko | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 7 | 57,1 | 10:39 |
9.10.2024 | KooKoo - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 33,3 | 15:24 |
11.10.2024 | TPS - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 60,0 | 13:27 |
12.10.2024 | KooKoo - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 25,0 | 12:15 |
16.10.2024 | Sport - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 50,0 | 11:50 |
18.10.2024 | JYP - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 12 | 75,0 | 20:57 |
19.10.2024 | KooKoo - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 9 | 33,3 | 15:57 |
25.10.2024 | KooKoo - Tappara | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 33,3 | 18:01 |
26.10.2024 | Kärpät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 6 | 66,7 | 17:52 |
30.10.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 14 | 92,9 | 17:30 |
Lokakuu yht. | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,17 | 103 | 52,43 | 14:45 | |
1.11.2024 | Pelicans - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 15 | 46,7 | 20:01 |
2.11.2024 | KooKoo - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 12 | 41,7 | 17:59 |
13.11.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 45,0 | 15:52 |
15.11.2024 | KooKoo - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 16 | 37,5 | 16:26 |
22.11.2024 | KooKoo - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 36,4 | 14:58 |
23.11.2024 | KalPa - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 12 | 41,7 | 13:04 |
27.11.2024 | KooKoo - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 50,0 | 13:49 |
30.11.2024 | KooKoo - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 11:26 |
Marraskuu yht. | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15,38 | 94 | 42,57 | 15:26 | |
4.12.2024 | K-Espoo - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 13:22 |
7.12.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 15 | 46,7 | 15:07 |
10.12.2024 | KooKoo - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 10 | 40,0 | 12:36 |
11.12.2024 | HIFK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 62,5 | 13:28 |
14.12.2024 | KooKoo - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 36,4 | 10:47 |
18.12.2024 | KooKoo - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 50,0 | 10:55 |
20.12.2024 | JYP - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 22,2 | 13:17 |
21.12.2024 | KooKoo - Ilves | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 7 | 71,4 | 14:08 |
Joulukuu yht. | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18,75 | 66 | 45,46 | 12:57 | |
Kausi yht. | 8 | 6 | 14 | 10 | 21 | 14 | +7 | 0 | 0 | 0 | 69 | 11,59 | 295 | 47,81 | 13:43 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.