
-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Alumni Golf
- Tapahtumat
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 29.3.1993 |
Kansalaisuus | CZE |
Syntymäpaikka | Koprivnice, CZE |
Ikä | 32 |
Pituus | 185 |
Paino | 93 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.12.2024 | Pelicans - KalPa | 61:55 | T | 26 | 1 | 0 | 96,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.12.2024 | Tappara - Pelicans | 65:00 | T | 32 | 2 | 0 | 94,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.12.2024 | Pelicans - HPK | 57:55 | H | 15 | 3 | 0 | 83,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12.2024 | Pelicans - SaiPa | 60:00 | V | 25 | 3 | 0 | 89,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.12.2024 | Pelicans - TPS | 58:17 | H | 28 | 4 | 0 | 87,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.12.2024 | Lukko - Pelicans | 60:00 | V | 29 | 2 | 0 | 93,55 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28.12.2024 | Sport - Pelicans | 63:54 | T | 23 | 3 | 0 | 88,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.12.2024 | Pelicans - Tappara | 60:00 | V | 23 | 1 | 0 | 95,83 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Joulukuu yht. | 487:01 | 3/3/2 | 201 | 19 | 0 | 91,36 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
3.1.2025 | Pelicans - HIFK | 60:00 | V | 18 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.2025 | Pelicans - Lukko | 2:23 | - | 2 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.1.2025 | Pelicans - Kärpät | 60:00 | V | 31 | 1 | 0 | 96,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.1.2025 | Pelicans - JYP | 57:54 | H | 15 | 2 | 0 | 88,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.1.2025 | TPS - Pelicans | 58:17 | H | 20 | 3 | 0 | 86,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.1.2025 | Pelicans - KooKoo | 57:26 | H | 31 | 4 | 0 | 88,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.1.2025 | Pelicans - KalPa | 62:19 | T | 26 | 4 | 0 | 86,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.1.2025 | Pelicans - HPK | 58:21 | H | 28 | 3 | 0 | 90,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tammikuu yht. | 416:40 | 2/1/4 | 171 | 17 | 1 | 90,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2025 | HPK - Pelicans | 57:48 | H | 14 | 3 | 0 | 82,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2.2025 | Kärpät - Pelicans | 60:00 | V | 27 | 4 | 0 | 87,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.2.2025 | JYP - Pelicans | 31:43 | - | 11 | 1 | 0 | 91,67 | 0 | 0 | 0 | 25 |
19.2.2025 | Pelicans - Ilves | 65:00 | T | 27 | 1 | 0 | 96,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.2.2025 | Jukurit - Pelicans | 60:00 | V | 19 | 1 | 0 | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.2.2025 | Pelicans - Jukurit | 60:00 | V | 16 | 1 | 0 | 94,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.2.2025 | K-Espoo - Pelicans | 64:53 | T | 33 | 3 | 0 | 91,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.2.2025 | Pelicans - Sport | 60:00 | V | 21 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helmikuu yht. | 459:24 | 4/2/1 | 168 | 14 | 1 | 92,31 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
1.3.2025 | KalPa - Pelicans | 59:53 | H | 27 | 5 | 0 | 84,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3.2025 | Pelicans - SaiPa | 58:51 | H | 26 | 4 | 0 | 86,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.3.2025 | Ilves - Pelicans | 57:21 | H | 21 | 4 | 0 | 84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.3.2025 | Tappara - Pelicans | 60:00 | V | 27 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.3.2025 | Pelicans - TPS | 60:22 | T | 22 | 4 | 0 | 84,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaliskuu yht. | 296:27 | 1/1/3 | 123 | 17 | 1 | 87,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kausi yht. | 1659:32 | 10/7/10 | 663 | 67 | 3 | 90,82 | 0 | 2 | 2 | 25 |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.3.2025 | Pelicans - Jukurit | 60:00 | V | 28 | 1 | 0 | 96,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.3.2025 | Jukurit - Pelicans | 70:56 | H | 27 | 2 | 0 | 93,10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25.3.2025 | Pelicans - Jukurit | 26:47 | H | 7 | 6 | 0 | 53,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.3.2025 | Jukurit - Pelicans | 57:14 | H | 20 | 3 | 0 | 86,96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.3.2025 | Pelicans - Jukurit | 61:24 | H | 24 | 3 | 0 | 88,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.