-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 19.1.1996 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Prince Albert, SK, CAN |
Ikä | 28 |
Pituus | 177 |
Paino | 88 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8.2024 | RoKi - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
15.8.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:33 |
22.8.2024 | Luleå HF, SWE - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
23.8.2024 | Kärpät - Luleå HF, SWE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
29.8.2024 | HC Motor Ceske Budejovice, CZE - Kärpät | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | Eisbären Berlin, GER - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | JYP - Kärpät | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 15:31 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Sport - Kärpät | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50,0 | 0 | - | 16:07 |
13.9.2024 | Kärpät - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 17:10 |
20.9.2024 | Ässät - Kärpät | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 37,5 | 0 | - | 15:07 |
21.9.2024 | Lukko - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 18:12 |
25.9.2024 | Kärpät - JYP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | - | 14:17 |
27.9.2024 | Tappara - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 17:26 |
28.9.2024 | Kärpät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:15 |
Syyskuu yht. | 8 | 0 | 8 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1 | 0 | 3 | 32 | 25,0 | 0 | - | 16:22 | |
2.10.2024 | HPK - Kärpät | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 18:15 |
4.10.2024 | HIFK - Kärpät | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | 0 | - | 17:35 |
5.10.2024 | TPS - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | - | 14:57 |
9.10.2024 | Kärpät - K-Espoo | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,6 | 0 | - | 18:35 |
11.10.2024 | Ilves - Kärpät | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 13:49 |
12.10.2024 | Kärpät - Sport | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 18:26 |
18.10.2024 | Kärpät - KalPa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,0 | 0 | - | 20:16 |
19.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:37 |
23.10.2024 | Kärpät - SaiPa | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:20 |
26.10.2024 | Kärpät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 20:14 |
Lokakuu yht. | 8 | 10 | 18 | 6 | 18 | 6 | +12 | 0 | 0 | 1 | 45 | 17,78 | 0 | - | 18:18 | |
1.11.2024 | HIFK - Kärpät | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | - | 21:23 |
2.11.2024 | Kärpät - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 22:48 |
13.11.2024 | SaiPa - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 19:32 |
15.11.2024 | Jukurit - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:48 |
16.11.2024 | Pelicans - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 22:07 |
20.11.2024 | Kärpät - Lukko | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 20:23 |
22.11.2024 | K-Espoo - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 24:42 |
Marraskuu yht. | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3,45 | 0 | - | 21:31 | |
Kausi yht. | 17 | 13 | 30 | 10 | 30 | 20 | +10 | 1 | 0 | 5 | 106 | 16,04 | 0 | - | 18:40 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.