-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 20.7.2000 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Bollnäs, SWE |
Ikä | 24 |
Pituus | 195 |
Paino | 95 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ässät | FIN | 34 | 4 | 5 | 9 | 6 | 12 | 10 | +2 | 0 | 0 | 1 | 57 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ilves | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 38 | 5 | 5 | 10 | 8 | 12 | 13 | -1 | 1 | 0 | 1 | 65 | 7,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.