-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 13.5.1997 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | Draper, UT, USA |
Ikä | 27 |
Pituus | 178 |
Paino | 80 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.8.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.9.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 14:36 |
20.9.2024 | Tappara - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:00 |
21.9.2024 | JYP - Tappara | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 14:01 |
24.9.2024 | Tappara - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:00 |
27.9.2024 | Tappara - Kärpät | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 13:14 |
28.9.2024 | Kärpät - Tappara | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 15:39 |
Syyskuu yht. | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9,52 | 0 | - | 14:45 | |
4.10.2024 | Pelicans - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:01 |
5.10.2024 | Tappara - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:09 |
11.10.2024 | K-Espoo - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 16:40 |
12.10.2024 | Tappara - Lukko | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:31 |
18.10.2024 | Ilves - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 16:05 |
19.10.2024 | Tappara - Jukurit | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:07 |
21.10.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 13:54 |
25.10.2024 | KooKoo - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 19:39 |
26.10.2024 | Sport - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:34 |
30.10.2024 | KalPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:14 |
Lokakuu yht. | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 6,9 | 0 | - | 16:05 | |
1.11.2024 | Ässät - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:03 |
2.11.2024 | TPS - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:24 |
15.11.2024 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:14 |
17.11.2024 | Tappara - HPK | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:01 |
22.11.2024 | SaiPa - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 11:33 |
Marraskuu yht. | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,33 | 0 | - | 14:39 | |
Kausi yht. | 5 | 9 | 14 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 8,06 | 0 | - | 15:21 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.