-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Ilves |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 11.4.1997 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Gävle, SWE |
Ikä | 27 |
Pituus | 186 |
Paino | 86 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.8.2024 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:15 |
17.8.2024 | Ilves - HC Davos, SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 19:29 |
23.8.2024 | Ilves - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 0,0 | 18:45 |
30.8.2024 | TPS - Ilves | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 50,0 | 0 | - | 15:04 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.9.2024 | Ilves - TPS | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:20 |
20.9.2024 | HPK - Ilves | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 17:25 |
21.9.2024 | Ilves - Pelicans | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:49 |
25.9.2024 | Ilves - KooKoo | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 16:40 |
27.9.2024 | Pelicans - Ilves | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 16:46 |
28.9.2024 | Ilves - Lukko | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 17:22 |
Syyskuu yht. | 3 | 9 | 12 | 0 | 9 | 2 | +7 | 1 | 0 | 0 | 24 | 12,5 | 0 | - | 17:13 | |
1.10.2024 | Ilves - Sport | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | +4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50,0 | 0 | - | 17:17 |
2.10.2024 | Ässät - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:05 |
4.10.2024 | Ilves - Jukurit | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:33 |
6.10.2024 | Ilves - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:58 |
11.10.2024 | Ilves - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:27 |
12.10.2024 | HIFK - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:35 |
18.10.2024 | Ilves - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 17:25 |
22.10.2024 | Ilves - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 20:55 |
25.10.2024 | TPS - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 17:26 |
29.10.2024 | Lukko - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:16 |
31.10.2024 | Sport - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:20 |
Lokakuu yht. | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 | 0 | 1 | 37 | 5,41 | 0 | - | 17:23 | |
2.11.2024 | KooKoo - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:31 |
15.11.2024 | Tappara - Ilves | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 15:21 |
16.11.2024 | Ilves - JYP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 15:28 |
23.11.2024 | Jukurit - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 16:21 |
26.11.2024 | Ilves - K-Espoo | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | - | 15:54 |
29.11.2024 | Ilves - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 16:15 |
30.11.2024 | K-Espoo - Ilves | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 16:32 |
Marraskuu yht. | 3 | 5 | 8 | 0 | 7 | 3 | +4 | 1 | 0 | 1 | 37 | 8,11 | 0 | - | 15:54 | |
5.12.2024 | KalPa - Ilves | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | - | 19:45 |
7.12.2024 | Kärpät - Ilves | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 19:01 |
9.12.2024 | Ilves - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:00 |
11.12.2024 | JYP - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:12 |
13.12.2024 | TPS - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:27 |
14.12.2024 | K-Espoo - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 19:03 |
20.12.2024 | Ilves - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 19:23 |
Joulukuu yht. | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | +4 | 1 | 0 | 1 | 30 | 10,0 | 0 | - | 18:33 | |
Kausi yht. | 11 | 22 | 33 | 4 | 28 | 16 | +12 | 4 | 0 | 3 | 128 | 8,59 | 0 | - | 17:17 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.