-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 18.11.1998 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Tyresö, SWE |
Ikä | 26 |
Pituus | 185 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8.2024 | KooKoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
21.8.2024 | KooKoo - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 36,4 | 14:26 |
5.9.2024 | HPK - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 13 | 53,8 | 15:02 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Lukko - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 54,5 | 13:12 |
13.9.2024 | KooKoo - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 71,4 | 14:44 |
14.9.2024 | SaiPa - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 15 | 46,7 | 15:57 |
19.9.2024 | KooKoo - KalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 17 | 47,1 | 13:21 |
25.9.2024 | Ilves - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 50,0 | 15:46 |
27.9.2024 | KooKoo - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 21 | 52,4 | 18:44 |
28.9.2024 | Jukurit - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 20 | 45,0 | 16:08 |
Syyskuu yht. | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,67 | 112 | 51,79 | 15:24 | |
2.10.2024 | HIFK - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 15 | 46,7 | 15:57 |
4.10.2024 | HPK - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 14 | 57,1 | 15:22 |
5.10.2024 | KooKoo - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 13 | 69,2 | 16:39 |
9.10.2024 | KooKoo - Ässät | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 22 | 54,5 | 18:14 |
11.10.2024 | TPS - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 33,3 | 16:33 |
12.10.2024 | KooKoo - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 16 | 62,5 | 17:41 |
16.10.2024 | Sport - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | 41,7 | 15:05 |
18.10.2024 | JYP - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 35,7 | 13:47 |
19.10.2024 | KooKoo - Pelicans | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 8 | 50,0 | 15:16 |
25.10.2024 | KooKoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 13 | 23,1 | 17:39 |
26.10.2024 | Kärpät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 54,5 | 14:33 |
30.10.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 10,0 | 15:44 |
Lokakuu yht. | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6,06 | 166 | 45,77 | 16:02 | |
1.11.2024 | Pelicans - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 6 | 50,0 | 14:35 |
2.11.2024 | KooKoo - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 33,3 | 11:58 |
13.11.2024 | Ässät - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | 50,0 | 13:28 |
15.11.2024 | KooKoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 27,3 | 13:45 |
22.11.2024 | KooKoo - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 44,4 | 17:53 |
23.11.2024 | KalPa - KooKoo | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 18 | 44,4 | 13:01 |
27.11.2024 | KooKoo - Kärpät | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 9 | 77,8 | 16:07 |
30.11.2024 | KooKoo - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 45,5 | 14:42 |
Marraskuu yht. | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | -1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 20,0 | 79 | 46,83 | 14:26 | |
14.12.2024 | KooKoo - TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 22 | 50,0 | 18:33 |
18.12.2024 | KooKoo - K-Espoo | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 19 | 57,9 | 18:05 |
20.12.2024 | JYP - KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 11 | 63,6 | 13:41 |
21.12.2024 | KooKoo - Ilves | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 21 | 71,4 | 19:43 |
Joulukuu yht. | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27,27 | 73 | 60,26 | 17:30 | |
Kausi yht. | 9 | 12 | 21 | 8 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74 | 12,16 | 430 | 49,99 | 15:40 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.