-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 20.6.1998 |
Kansalaisuus | CZE |
Syntymäpaikka | Plzen, CZE |
Ikä | 26 |
Pituus | 192 |
Paino | 91 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 18:07 |
21.8.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:21 |
23.8.2024 | Ilves - KalPa | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 16:00 |
28.8.2024 | JYP - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
5.9.2024 | KalPa - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:21 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | KalPa - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:58 |
13.9.2024 | JYP - KalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 17:02 |
19.9.2024 | KooKoo - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:24 |
21.9.2024 | KalPa - TPS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | - | 14:36 |
24.9.2024 | Tappara - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:36 |
27.9.2024 | KalPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:50 |
28.9.2024 | K-Espoo - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:36 |
Syyskuu yht. | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10,0 | 0 | - | 15:26 | |
4.10.2024 | Ässät - KalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 17:08 |
5.10.2024 | Sport - KalPa | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | 0 | - | 15:36 |
11.10.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:53 |
16.10.2024 | KalPa - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:55 |
18.10.2024 | Kärpät - KalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 14:21 |
19.10.2024 | Kärpät - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:21 |
25.10.2024 | Jukurit - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:32 |
26.10.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:09 |
30.10.2024 | KalPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 18:13 |
Lokakuu yht. | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18,18 | 0 | - | 16:27 | |
1.11.2024 | JYP - KalPa | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | - | 17:10 |
2.11.2024 | KalPa - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:23 |
13.11.2024 | KalPa - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 17:23 |
15.11.2024 | SaiPa - KalPa | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 16:45 |
16.11.2024 | KalPa - HIFK | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | - | 15:01 |
20.11.2024 | TPS - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 19:16 |
23.11.2024 | KalPa - KooKoo | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 20:09 |
26.11.2024 | KalPa - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | - | 15:39 |
27.11.2024 | HPK - KalPa | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | - | 15:26 |
29.11.2024 | KalPa - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:18 |
Marraskuu yht. | 7 | 5 | 12 | 6 | 12 | 9 | +3 | 3 | 0 | 2 | 29 | 24,14 | 0 | - | 16:57 | |
5.12.2024 | KalPa - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 19:15 |
7.12.2024 | Pelicans - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:42 |
13.12.2024 | KalPa - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 16:00 |
14.12.2024 | HIFK - KalPa | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 16:26 |
18.12.2024 | Lukko - KalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 20:33 |
20.12.2024 | HPK - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 16:24 |
21.12.2024 | KalPa - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 17:34 |
Joulukuu yht. | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 28 | 10,71 | 0 | - | 18:07 | |
Kausi yht. | 16 | 8 | 24 | 16 | 23 | 16 | +7 | 5 | 0 | 3 | 99 | 16,16 | 0 | - | 16:44 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.