-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 7.7.1997 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Trelleborg, SWE |
Ikä | 27 |
Pituus | 180 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sport | FIN | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 1 | 0 | 0 | 51 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 1 | 0 | 0 | 51 | 2,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.