-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 21.9.1992 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Göteborg, SWE |
Ikä | 32 |
Pituus | 189 |
Paino | 92 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8.2024 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 66,7 | 7:56 |
2.8.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10 | 100,0 | 8:20 |
14.8.2024 | JYP - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
22.8.2024 | Timrå IK, SWE - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
23.8.2024 | Timrå IK, SWE - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
28.8.2024 | Sport - Ässät | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 12 | 41,7 | 16:55 |
29.8.2024 | Sport - JYP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
4.9.2024 | Sport - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 17 | 52,9 | 18:19 |
5.9.2024 | Ässät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 9 | 55,6 | 16:35 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Sport - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 53,8 | 16:36 |
13.9.2024 | HPK - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 17 | 52,9 | 15:33 |
14.9.2024 | Sport - Jukurit | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 23 | 60,9 | 19:46 |
18.9.2024 | Lukko - Sport | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 16 | 50,0 | 19:25 |
21.9.2024 | Sport - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 23 | 56,5 | 18:53 |
25.9.2024 | Sport - Pelicans | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 14 | 28,6 | 18:10 |
27.9.2024 | KooKoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 38,5 | 18:25 |
28.9.2024 | SaiPa - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 46,2 | 16:42 |
Syyskuu yht. | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9,52 | 132 | 50,00 | 17:56 | |
1.10.2024 | Ilves - Sport | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 14 | 50,0 | 18:23 |
5.10.2024 | Sport - KalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 14 | 35,7 | 16:01 |
9.10.2024 | Sport - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 21 | 57,1 | 16:29 |
11.10.2024 | Sport - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 16 | 43,8 | 19:15 |
12.10.2024 | Kärpät - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 20 | 45,0 | 15:25 |
16.10.2024 | Sport - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 42,9 | 17:39 |
19.10.2024 | Ässät - Sport | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 22 | 59,1 | 16:47 |
26.10.2024 | Sport - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 24 | 33,3 | 19:10 |
29.10.2024 | K-Espoo - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 42,9 | 15:27 |
31.10.2024 | Sport - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 23 | 60,9 | 18:23 |
Lokakuu yht. | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7,14 | 182 | 47,81 | 17:17 | |
2.11.2024 | Sport - HPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 19 | 52,6 | 19:45 |
13.11.2024 | KalPa - Sport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 31,2 | 16:57 |
15.11.2024 | TPS - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 22 | 68,2 | 15:47 |
16.11.2024 | Sport - TPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 11 | 72,7 | 17:53 |
20.11.2024 | JYP - Sport | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 50,0 | 2:19 |
Marraskuu yht. | 2 | 1 | 3 | 25 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15,38 | 70 | 55,70 | 14:32 | |
Kausi yht. | 6 | 6 | 12 | 35 | 11 | 12 | -1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 9,68 | 384 | 50,00 | 16:55 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.