#40 Mattsson, Carl

Joukkue Sport
Pelipaikka Vasen laitahyökkääjä
Syntynyt 30.9.1999
Kansalaisuus SWE
Syntymäpaikka Gammelsta, SWE
Ikä 25
Pituus 186
Paino 83
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Valmistavat ottelut

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
2.8.2024 TPS - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 8:28
2.8.2024 SaiPa - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 8:39
22.8.2024 Timrå IK, SWE - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
23.8.2024 Timrå IK, SWE - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
28.8.2024 Sport - Ässät 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0,0 0 - 15:23
29.8.2024 Sport - JYP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
4.9.2024 Sport - Lukko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 14:40
5.9.2024 Ässät - Sport 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 0 - 16:13

Runkosarja

Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
10.9.2024 Sport - Kärpät 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 0 - 18:50
13.9.2024 HPK - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 15:05
14.9.2024 Sport - Jukurit 0 1 1 2 2 1 +1 0 0 0 0 - 0 - 17:34
18.9.2024 Lukko - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 6:12
21.9.2024 Sport - Ässät 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 16:10
25.9.2024 Sport - Pelicans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 13:48
27.9.2024 KooKoo - Sport 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 0 - 0 - 14:24
28.9.2024 SaiPa - Sport 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 100,0 0 - 15:18
Syyskuu yht. 1 1 2 2 5 4 +1 0 0 0 8 12,5 0 - 14:40
1.10.2024 Ilves - Sport 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 13:18
5.10.2024 Sport - KalPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 13:27
9.10.2024 Sport - JYP 0 1 1 0 2 0 +2 0 0 0 0 - 0 - 14:06
11.10.2024 Sport - SaiPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 13:25
12.10.2024 Kärpät - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 13:09
16.10.2024 Sport - KooKoo 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 0 - 13:38
19.10.2024 Ässät - Sport 0 0 0 0 2 1 +1 0 0 0 2 0,0 0 - 14:35
26.10.2024 Sport - Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 10:37
29.10.2024 K-Espoo - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 12:00
31.10.2024 Sport - Ilves 1 1 2 0 2 1 +1 0 0 0 3 33,3 0 - 11:47
Lokakuu yht. 1 2 3 0 8 6 +2 0 0 0 12 8,33 0 - 13:00
2.11.2024 Sport - HPK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 11:05
13.11.2024 KalPa - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 14:47
15.11.2024 TPS - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 12:14
16.11.2024 Sport - TPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 12:49
20.11.2024 JYP - Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 16:28
23.11.2024 Sport - HIFK 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 12:03
25.11.2024 Tappara - Sport 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 11:37
27.11.2024 Sport - Lukko 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 0 - 14:39
29.11.2024 Jukurit - Sport 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 9:32
30.11.2024 Pelicans - Sport 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 0 - 13:32
Marraskuu yht. 0 1 1 2 3 5 -2 0 0 0 17 0,0 0 - 12:52
Kausi yht. 2 4 6 4 16 15 +1 0 0 0 37 5,41 0 - 13:26

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.