-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 14.11.1997 |
Kansalaisuus | CZE |
Syntymäpaikka | Znojmo, CZE |
Ikä | 27 |
Pituus | 188 |
Paino | 90 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8.2024 | Jukurit - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
22.8.2024 | Pelicans - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 16:12 |
28.8.2024 | HPK - Pelicans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 66,7 | 0 | - | 17:44 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | JYP - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 17:47 |
18.9.2024 | Pelicans - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:15 |
20.9.2024 | Pelicans - Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 15:05 |
21.9.2024 | Ilves - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:24 |
25.9.2024 | Sport - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:30 |
27.9.2024 | Pelicans - Ilves | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 16:15 |
28.9.2024 | HIFK - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 15:06 |
Syyskuu yht. | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9,52 | 0 | - | 15:03 | |
4.10.2024 | Pelicans - Tappara | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 18:47 |
5.10.2024 | Jukurit - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:41 |
12.10.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 0,0 | 17:19 |
18.10.2024 | Pelicans - HPK | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | 0 | - | 19:25 |
19.10.2024 | KooKoo - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:16 |
23.10.2024 | Pelicans - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 3 | 33,3 | 18:15 |
25.10.2024 | SaiPa - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:56 |
26.10.2024 | Pelicans - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 18:36 |
30.10.2024 | TPS - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:53 |
Lokakuu yht. | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7,89 | 4 | 24,98 | 18:07 | |
1.11.2024 | Pelicans - KooKoo | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33,3 | 0 | - | 16:57 |
2.11.2024 | Lukko - Pelicans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | - | 14:36 |
15.11.2024 | HPK - Pelicans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:43 |
16.11.2024 | Pelicans - Kärpät | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 14:13 |
23.11.2024 | Pelicans - K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 18:07 |
24.11.2024 | Ässät - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 15:41 |
26.11.2024 | KalPa - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 17:54 |
27.11.2024 | Pelicans - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 16:51 |
30.11.2024 | Pelicans - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 18:25 |
Marraskuu yht. | 5 | 4 | 9 | 0 | 6 | 7 | -1 | 2 | 0 | 1 | 44 | 11,36 | 0 | - | 16:36 | |
5.12.2024 | Kärpät - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 12:29 |
7.12.2024 | Pelicans - KalPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:10 |
10.12.2024 | Tappara - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:13 |
13.12.2024 | Ässät - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:13 |
14.12.2024 | Pelicans - HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:38 |
18.12.2024 | Pelicans - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | - | 16:39 |
20.12.2024 | Pelicans - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:15 |
21.12.2024 | Lukko - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 13:27 |
Joulukuu yht. | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5,26 | 0 | - | 14:00 | |
Kausi yht. | 11 | 11 | 22 | 4 | 20 | 19 | +1 | 3 | 0 | 2 | 122 | 9,02 | 4 | 24,98 | 16:03 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.