-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 17.1.1996 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | Elburn, IL, USA |
Ikä | 28 |
Pituus | 183 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.8.2024 | Kärpät - KalPa | 65:00 | T | 23 | 2 | 0 | 92,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.8.2024 | Ilves - KalPa | 64:25 | T | 20 | 4 | 0 | 83,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.8.2024 | JYP - KalPa | 60:00 | V | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pvm | Ottelu | Aika | V/T/H | TO | PM | NP | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | KalPa - SaiPa | 60:00 | V | 19 | 2 | 0 | 90,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.9.2024 | JYP - KalPa | 59:48 | H | 6 | 3 | 0 | 66,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.9.2024 | KalPa - Jukurit | 60:00 | V | 27 | 1 | 0 | 96,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syyskuu yht. | 179:48 | 2/0/1 | 52 | 6 | 0 | 89,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.10.2024 | Ässät - KalPa | 60:00 | V | 26 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.10.2024 | KalPa - JYP | 59:06 | H | 22 | 4 | 0 | 84,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2024 | Kärpät - KalPa | 65:00 | T | 28 | 4 | 0 | 87,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2024 | Jukurit - KalPa | 63:03 | T | 22 | 3 | 0 | 88,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2024 | KalPa - Tappara | 58:28 | H | 19 | 3 | 0 | 86,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu yht. | 305:37 | 1/2/2 | 117 | 14 | 1 | 89,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.11.2024 | KalPa - JYP | 60:00 | V | 20 | 1 | 0 | 95,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.11.2024 | KalPa - Sport | 60:00 | V | 19 | 3 | 0 | 86,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.11.2024 | KalPa - HIFK | 60:00 | V | 19 | 2 | 0 | 90,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.11.2024 | TPS - KalPa | 60:00 | V | 23 | 1 | 0 | 95,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.11.2024 | KalPa - Pelicans | 64:03 | T | 17 | 2 | 0 | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2024 | KalPa - Ässät | 60:00 | V | 29 | 1 | 0 | 96,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marraskuu yht. | 364:03 | 5/1/0 | 127 | 10 | 0 | 92,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kausi yht. | 849:28 | 8/3/3 | 296 | 30 | 1 | 90,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.