-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 12.12.1994 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Drummondville, QC, CAN |
Ikä | 30 |
Pituus | 174 |
Paino | 79 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HPK | FIN | 39 | 15 | 8 | 23 | 66 | 14 | 30 | -16 | 6 | 0 | 3 | 165 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 39 | 15 | 8 | 23 | 66 | 14 | 30 | -16 | 6 | 0 | 3 | 165 | 9,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.