-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 20.9.1998 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | St. Louis, MO, USA |
Ikä | 26 |
Pituus | 188 |
Paino | 98 |
Maila | R |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8.2024 | K-Espoo - HIFK | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
17.8.2024 | HIFK - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:47 |
29.8.2024 | EHC Kloten, SUI - HIFK | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | HC Ambri-Piotta, SUI - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | HIFK - K-Espoo | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10,0 | 0 | - | 19:23 |
13.9.2024 | K-Espoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 20:03 |
18.9.2024 | HIFK - HPK | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | 0 | - | 19:47 |
20.9.2024 | Tappara - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:42 |
21.9.2024 | HIFK - SaiPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 21:09 |
27.9.2024 | Lukko - HIFK | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 19:56 |
28.9.2024 | HIFK - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | - | 24:19 |
Syyskuu yht. | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | -1 | 1 | 0 | 1 | 42 | 7,14 | 0 | - | 20:45 | |
2.10.2024 | HIFK - KooKoo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 24:58 |
4.10.2024 | HIFK - Kärpät | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | 0 | - | 23:57 |
5.10.2024 | SaiPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 21:48 |
9.10.2024 | HIFK - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 21:12 |
11.10.2024 | Jukurit - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 20:22 |
12.10.2024 | HIFK - Ilves | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 20:11 |
16.10.2024 | HIFK - TPS | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11,1 | 0 | - | 19:39 |
18.10.2024 | TPS - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 22:25 |
19.10.2024 | HPK - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 24:34 |
23.10.2024 | Pelicans - HIFK | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 28:45 |
25.10.2024 | JYP - HIFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 24:28 |
26.10.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 0 | - | 25:39 |
Lokakuu yht. | 3 | 7 | 10 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 77 | 3,9 | 0 | - | 23:09 | |
1.11.2024 | HIFK - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 24:31 |
2.11.2024 | Kärpät - HIFK | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 24:12 |
15.11.2024 | KooKoo - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 20:35 |
16.11.2024 | KalPa - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 19:19 |
21.11.2024 | HIFK - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 21:25 |
23.11.2024 | Sport - HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 22:28 |
28.11.2024 | HIFK - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 24:15 |
30.11.2024 | HIFK - Tappara | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 22:38 |
Marraskuu yht. | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0,0 | 0 | - | 22:25 | |
Kausi yht. | 6 | 15 | 21 | 8 | 19 | 23 | -4 | 3 | 0 | 2 | 170 | 3,53 | 0 | - | 22:19 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.