-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 1.7.1995 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | Greensburg, PA, USA |
Ikä | 29 |
Pituus | 175 |
Paino | 77 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8.2024 | Jukurit - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
15.8.2024 | KooKoo - Jukurit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
22.8.2024 | Pelicans - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 20,0 | 11:47 |
29.8.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
30.8.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
5.9.2024 | KalPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12:51 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Jukurit - HPK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 13:17 |
13.9.2024 | Kärpät - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15:04 |
14.9.2024 | Sport - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 16:06 |
18.9.2024 | Jukurit - K-Espoo | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40,0 | 0 | - | 18:32 |
20.9.2024 | TPS - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:57 |
21.9.2024 | K-Espoo - Jukurit | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 23:22 |
25.9.2024 | Jukurit - Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 0,0 | 20:22 |
27.9.2024 | KalPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 14:47 |
28.9.2024 | Jukurit - KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 0,0 | 14:58 |
Syyskuu yht. | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 10,34 | 9 | 0,00 | 16:56 | |
4.10.2024 | Ilves - Jukurit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:40 |
5.10.2024 | Jukurit - Pelicans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 15:58 |
9.10.2024 | HIFK - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 15:32 |
11.10.2024 | Jukurit - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 14:32 |
12.10.2024 | JYP - Jukurit | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 17:14 |
16.10.2024 | Jukurit - Lukko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 13:59 |
19.10.2024 | Tappara - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 16:37 |
23.10.2024 | Jukurit - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 14:28 |
25.10.2024 | Jukurit - KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:14 |
30.10.2024 | SaiPa - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10:55 |
Lokakuu yht. | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | 1 | 0,00 | 15:00 | |
1.11.2024 | K-Espoo - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 33,3 | 10:52 |
2.11.2024 | Jukurit - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 9 | 44,4 | 10:23 |
15.11.2024 | Jukurit - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 40,0 | 9:45 |
16.11.2024 | Lukko - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 12,5 | 12:31 |
20.11.2024 | Jukurit - SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 45,5 | 13:22 |
23.11.2024 | Jukurit - Ilves | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 90,9 | 14:56 |
27.11.2024 | Pelicans - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 62,5 | 15:51 |
29.11.2024 | Jukurit - Sport | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 14 | 28,6 | 14:17 |
30.11.2024 | HPK - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 37,5 | 12:32 |
Marraskuu yht. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | 88 | 46,59 | 12:43 | |
5.12.2024 | Jukurit - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 36,4 | 15:07 |
7.12.2024 | Ässät - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 46,2 | 16:54 |
13.12.2024 | Jukurit - JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 12 | 41,7 | 13:56 |
14.12.2024 | JYP - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 28,6 | 12:57 |
18.12.2024 | Kärpät - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 17:07 |
21.12.2024 | Jukurit - TPS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 50,0 | 17:51 |
Joulukuu yht. | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | 46 | 39,17 | 15:38 | |
Kausi yht. | 3 | 12 | 15 | 10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 3,45 | 144 | 40,98 | 15:01 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.